Turkish Furniture Export by Countries – March 2012

Posted on 01 April 2012 by admin

Turkish Furniture Export by Countries – March 2012
MAJOR COUNTRIES OF TURKEY’S FURNITURE EXPORT (USD)
2007 2008 2009 2010 2011
IRAQ 69.000.404 105.102.964 137.654.277 209.204.897 286.525.025
GERMANY 140.897.108 161.912.304 122.119.319 135.373.236 168.840.595
IRAN 68.040.839 77.175.218 74.029.022 91.325.254 110.754.208
AZERBAIJAN 30.492.190 51.162.455 71.464.078 82.962.827 108.524.641
FRANCE 74.234.640 82.021.287 66.864.096 73.804.362 91.393.052
TURKMENISTAN 12.738.937 23.797.801 38.783.450 47.026.059 76.188.125
NETHERLANDS 53.185.371 59.635.510 49.660.482 46.635.929 56.552.284
RUSSIAN FEDERATION 32.258.453 49.499.516 17.901.902 36.108.658 49.146.053
SAUDI ARABIA 21.932.665 28.088.460 23.385.442 29.909.884 42.622.461
ENGLAND 49.373.655 62.580.576 46.468.786 42.208.938 40.786.212
OTHERS 529.759.114 686.084.527 550.075.380 620.115.104 627.374.355
TOTAL 1.081.913.376 1.387.060.618 1.198.406.234 1.414.675.148 1.658.707.011

Leave a Reply

*