Tag Archive | "countries"

Major Countries Of Turkey’s Paper And Cardboard Export (USD) – March 2012

Tags: , , , , , , ,

Major Countries Of Turkey’s Paper And Cardboard Export (USD) – March 2012

Posted on 01 April 2012 by admin

  2007 2008 2009 2010 2011
IRAQ 56.723.762 68.934.594 102.789.415 174.822.380 224.720.552
ENGLAND 53.592.493 68.580.667 48.073.499 55.921.875 88.428.062
ISRAEL 54.041.077 67.140.663 57.376.006 66.541.268 85.808.206
IRAN 26.506.849 33.598.379 35.489.667 50.704.217 71.549.135
AZERBAIJAN 26.672.701 49.001.781 48.374.951 53.295.721 64.478.267
GREECE 49.779.088 71.064.467 58.822.591 63.410.144 63.800.638
GEORGIA 17.248.052 35.567.768 33.399.917 38.884.540 48.947.079
RUSSIAN FEDERATION 26.097.131 51.108.903 42.755.375 44.465.675 48.417.148
EGYPT 11.165.629 17.773.019 24.237.947 30.603.545 48.160.455
BULGARIA 60.637.609 64.507.477 45.452.689 45.756.831 47.006.354
OTHERS 478.962.132 550.375.452 507.996.857 592.429.984 636.280.630
TOTAL 861.426.523 1.077.653.170 1.004.768.914 1.216.836.180 1.427.596.526

Million $
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Turkey’s Paper and Cardboard Export 624 861 1.077 1.005 1.217 1.427

Comments (0)

Turkish Furniture Export by Countries – March 2012

Tags: , , , , ,

Turkish Furniture Export by Countries – March 2012

Posted on 01 April 2012 by admin

MAJOR COUNTRIES OF TURKEY’S FURNITURE EXPORT (USD)
2007 2008 2009 2010 2011
IRAQ 69.000.404 105.102.964 137.654.277 209.204.897 286.525.025
GERMANY 140.897.108 161.912.304 122.119.319 135.373.236 168.840.595
IRAN 68.040.839 77.175.218 74.029.022 91.325.254 110.754.208
AZERBAIJAN 30.492.190 51.162.455 71.464.078 82.962.827 108.524.641
FRANCE 74.234.640 82.021.287 66.864.096 73.804.362 91.393.052
TURKMENISTAN 12.738.937 23.797.801 38.783.450 47.026.059 76.188.125
NETHERLANDS 53.185.371 59.635.510 49.660.482 46.635.929 56.552.284
RUSSIAN FEDERATION 32.258.453 49.499.516 17.901.902 36.108.658 49.146.053
SAUDI ARABIA 21.932.665 28.088.460 23.385.442 29.909.884 42.622.461
ENGLAND 49.373.655 62.580.576 46.468.786 42.208.938 40.786.212
OTHERS 529.759.114 686.084.527 550.075.380 620.115.104 627.374.355
TOTAL 1.081.913.376 1.387.060.618 1.198.406.234 1.414.675.148 1.658.707.011

Comments (0)